г. Челябинск, ул. Васенко, 96, офис 503

ЗАБОР ИЗ ФАКТУРНОГО КИРПИЧА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Блок угловой 250х100х100 4,5 54
Блок угловой примыкания 250х100х100 4,3 по договоренности
Блок рядовой 300х100х100  5,9 40
Блок рядовой доборный 150х100х100  3,1 25
Основ. столба глухое 450х460х230  76 750
Основ. столба нач/кон 450х460х230  76 750
Основ.столба проходное 450х460х230  76 750
Осн. Столба угловое двойное 450х460х230  76 750
Осн. Столба угловое тройное 450х460х230  76 750
Ригель 2850х220х230  190 2000
Ригель 4050х220х230  270 2500

ОДНОСТОРОННИЕ БЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (Еврозаборы)

Размер Вес в кг. Цена в руб.
панель 1 2000x45х600 67 800
панель 2 2000x45х500 70 800
панель 3 2000x45х500 72 800
панель 4 2000x45х600 58 800
панель 5 2000x45х500 65 800
панель 6 2000x45х600 58 800
панель 7 2000x45х500 67 800
панель 8 2000x45х600 55 800
панель 9 2000x45х600 65 800
панель 10 2000x45х500 71 800
панель 11 2000x45х500 53 800
панель 12 2000x45х500 71 800
панель 13 2000x45х500 74 800
панель 14 2000x45х500 55 800
панель 15 2000x45х600 55 800
панель 16 2000x45х500 77 800
панель 17 2000x45х600 57 800
панель 18 2000x45х500 60 800
панель 19 2000x45х500 85 800
панель 20 2000x45х500 53 800
панель 21 2000x45х500 70 800
панель 22 2000x45х500 75 800
панель 23 2000x45х500 70 800
панель 24 2000x45x600 76 800
панель 25 2000x45x550 73 900
панель 26 2000x45х550 72 900
панель 27 2000x45х550 70 900

СТОЛБЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
s-0,5 130х140х1000 28 650
s-1,0 130х140х1500 43 700
s-1,5 130х140х2200 72 780
s-2,0 130х140х2800 84 940

БЛОК НАБОРНОГО СТОЛБА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
1.24 300х300х200   350
1.25БП 300x300x200 25 350
1.25 ПП 300х300х200 23 350
1.25П 300х300х200 23 350
1.25У 300х300х200 23 350
1.26 400х200х200 28 400
1.21 300х300х300   490
1.22 300х300х300   490

ОГОЛОВНИКИ СТОЛБОВ, ШАРЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
1.27 610х300 28 300
1.28 350х350 16 400
1.35 460х460х120   700
1.44 440х440х10   500
1.9 150х150х300 5 250
1.10 d=500   3000
1.11 d=300   1500
1.12 450х450х400   950

ВАЗОНЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Вазон (кашпо) сфера 3.22 d=600, h=420   6200
3.1 Д 600х400х400 60 3950
3.1 БД 610х400х400 60 3950
3.2 Д 1000x400x400 180 4980
3.2. БД 840х430х410 170 4980
3.3 1200x450x450 250 6250
3.4 410x410x390 49 2760
3.5 700x700x500 90 4360
3.6 В 360x360x485 19 1950
3.6 П 360х360х135 34 900
3.7 d=420, h=700 67 4550
3.8 d=1000; h=400 200 6250
3.11 d=1180, h=420 190 6540
3.12 1050х650 120 4200
3.13 Н 500х500х200 50 1790
3.13 БН 500х500х200 50 1790
3.14 700х500 102 с под 4360
3.15-1 верхняя чаша   7000
3.15-2 средняя чаша   14000
3.15-3 нижняя чаша   21000
3.15 трехуровневый  250 42000
3.16 (сота большая)     6250
3.17 700х700х450 180 4250
3.18 700х700х450 180 4250
4.1 550х550х550 90 2860
4.2 550х550х300 45 2600
4.3 550х550х300 50 2600
4.4 r =650;h=300 115 3800
3.19 (400) 1000х400х400   7200
3.19 (450) 1200х400х450   7700
3.19 (700) 1500х400х700   15000
3.20     13000

ОГРАНИЧИТЕЛИ ПАРКОВКИ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
КУБ 300х300, 400х400, 500х500 По запросу
6.6 d=500, h=350 83 950
6.7 h=800 127 2200
6.8 d=500, h=350 84 950
6.9 d=450, h=500 170 1750
6.11     2350

ТРАВНИЦА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Травница 2.16 600х400х100 35 кг/м2 790
Травница 2.17       500х500х80 42 кг/м2 970

БРУСЧАТКА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
4 камня 200х150х50 105 700/м2
Салаир2 300х150х50 100 700/м2
Салаир3 200х150х50 104 700/м2
Англ. Булыжник 250х120х50 130 700/м2

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Рио 400х400х50   600/м2
Краков. клевер 295х295х40 97 800/м2
Ибица 300х300х30 66 500/м2
Салфетка 300х300х30 66 500/м2
Фантазия 300х300х30 66 500/м2
Флорида 300х300х30 66 500/м2
Калифорния 300х300х30 66 420/м2
Ялта 300х300х30 66 500/м2
Барселона 600х300х60   820/м2
Бердь 300х300х30 66 500/м2

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Горный сланец 470х170х24 мм 59 640

БОРДЮРЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
4.5 910x200х185 52 540
4.6 930x200х185 54 540
4.7 115х115х370 10 320
4.8 570х160х280 35 840

УРНЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
6.2 БД 400x550 100 2300
6.3 Д 400x550 100 2500
6.4 Д 400х600 95 2300
6.5 (дерево) 450х700   12200
6.11 БД 500х651   2300

СКАМЕЙКИ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
2.7 стол ж/б 139+88 15000
2.8 лавочка ж/б   5450
2.10С скамья снежинка   13500
2.12 скамья б/с   9800
2.11 скамья узор   12500
2.13 скамья б/с   12000

ПОРЕБРИК

Размер Вес в кг. Цена в руб.
  500х200х70 15 130
  500х200х50   110
  500х200х30   90
Бордюр 1000х220х70   220

НАБОРНЫЕ СТОЛБЫ

 
Размер Вес в кг. Цена в руб.
1.21 300x300x300 мм   490
1.22 300x300x300 мм   490
1.24 300x300x200 мм   350
1.25 БП 300x300x200 мм 25 350
1.25 П 300x300x200 мм 23 350
1.25 ПП 300x300x200 мм 23 350
1.25 У 300x300x200 мм 23 350
1.26 400x200x200 мм 28 400

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

 
Размер Вес в кг. Цена в руб.
5.2 лев 79 4350
5.3 китайский фонарь 37 3900
5.4 колонна 79 3000
5.5 лев с шаром 150 15000
5.6 слоник 73 3500
5.7 фонарь   7800

БАЛЮСТРАДА

 
Размер Вес в кг. Цена в руб.
2.1.4 830х100х100 41 2340
2.1.5 1300х230х100 95 1690/мп
2.1.1 830х150х150   5200

Требуется консультация по продукции?

Позвоните сейчас пн-пт с 9:00 до 17:00 +7 (952) 502-70-96
Оставьте свой телефон
Обратный звонок

Заказать звонок

Используя эту форму Вы выражаете согласие на условия передачи информации и обработку ваших персональных данных.
18 лет опыта работы на рынке
100% гарантия на продукцию
1 500 клиентов за 18 лет работы
20 сотрудников высокой квалификации
600 объектов в Челябинске