г. Челябинск, ул. Васенко, 96, офис 503

КРОСС БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Кросс блок фундаментный 200х300 200х300 550

ЗАБОР ИЗ ФАКТУРНОГО КИРПИЧА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Блок угловой 250х100х100 4,5 85
Блок угловой примыкания 250х100х100 4,3 85
Блок рядовой 300х100х100 5,9 85
Блок рядовой доборный 150х100х100 3,1 55
Основ. столба глухое 450х460х230 76 1450
Основ. столба нач/кон 450х460х230 76 1450
Основ.столба проходное 450х460х230 76 1450
Осн. Столба угловое двойное 450х460х230 76 1450
Осн. Столба угловое тройное 450х460х230 76 1450
Ригель 2850х220х230 190 4500

ОДНОСТОРОННИЕ БЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (Еврозаборы)

Размер Вес в кг. Цена в руб.
панель 1 2000x45х600 67 1000
панель 2 2000x45х500 70 1000
панель 3 2000x45х500 72 1000
панель 4 2000x45х600 58 1000
панель 5 2000x45х500 65 1000
панель 6 2000x45х600 58 1000
панель 7 2000x45х500 67 1000
панель 8 2000x45х600 55 1000
панель 9 2000x45х600 65 1000
панель 10 2000x45х500 71 1000
панель 11 2000x45х500 53 1000
панель 12 2000x45х500 71 1000
панель 13 2000x45х500 74 1000
панель 14 2000x45х500 55 1000
панель 15 2000x45х600 55 1000
панель 16 2000x45х500 77 1000
панель 17 2000x45х600 57 1000
панель 18 2000x45х500 60 1000
панель 19 2000x45х500 85 1000
панель 20 2000x45х500 53 1000
панель 21 2000x45х500 70 1000
панель 22 2000x45х500 75 1000
панель 23 2000x45х500 70 1000
панель 24 2000x45x600 76 1000
панель 25 2000x45x550 73 1150
панель 26 2000x45х550 72 1150
панель 27 2000x45х550 70 1150

СТОЛБЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
s-0,5 130х140х1000 28 750
s-1,0 130х140х1500 43 850
s-1,5 130х140х2200 72 970
s-2,0 130х140х2800 84 1250

БЛОК НАБОРНОГО СТОЛБА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
1.24 300х300х200 650
1.25БП 300x300x200 25 650
1.25 ПП 300х300х200 23 650
1.25П 300х300х200 23 650
1.25У 300х300х200 23 650
1.26 400х200х200 28 730
1.21 300х300х300 870
1.22 300х300х300 870

ОГОЛОВНИКИ СТОЛБОВ, ШАРЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
1.27 610х300 28 540
1.28 350х350 16 560
1.29 1200
1.30 1200
1.33 500
1.35 460х460х120 800
1.36 1200
1.44 440х440х10 750
1.9 150х150х300 5 350
1.10 d=500 4150
1.11 d=300 2400
1.12 450х450х400 1050

ВАЗОНЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Вазон (кашпо) сфера 3.22 d=600, h=420 7900
3.1 Д 600х400х400 60 4800
3.1 БД 610х400х400 60 4800
3.21 1500х400х700 18500
3.2 Д 1000x400x400 180 7800
3.2. БД 840х430х410 170 7800
3.3 1200x450x450 250 8700
3.4 410x410x390 49 3600
3.5 700x700x500 90 6300
3.6 + подставка 360x485x360 53 4500
3.7 d=420, h=700 67 8700
3.8 d=1000; h=400 200 7800
3.11 d=1180, h=420 190 8900
3.12 1050х650 120 6300
3.13 Н 500х500х200 50 2800
3.13 БН 500х500х200 50 2800
3.14 700х500 102 с под 6300
3.15-1 верхняя чаша 7000
3.15-2 средняя чаша 14000
3.15-3 нижняя чаша 21000
3.15 трехуровневый 250 42000
3.16 (сота большая) 8100
3.17 700х700х450 180 6800
3.18 700х700х450 180 6800
3.23 1100х1100х800 46000
4.1 550х550х550 90 5600
4.2 550х550х300 45 3900
4.3 550х550х300 50 3900
4.4 r =650;h=300 115 7800
3.19 (1000х400х400) 1000х400х400 8200
3.19 (1200х400х400) 1200х400х450 8700
3.19 (1500х400х700) 1500х400х700 18000
3.20 23900

ОГРАНИЧИТЕЛИ ПАРКОВКИ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
КУБ 300х300, 400х400, 500х500 2800/4300/6250
6.6 d=500, h=350 83 1250
6.7 h=800 127 4100
6.8 d=500, h=350 84 1250
6.9 d=450, h=500 170 3350
6.10 6700
6.11 4500
6.12 шар D300/D500 2400/4150

ТРАВНИЦА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Травница 2.16 600х400х80 35 кг/м2 1350
Травница 2.17 500х500х80 42 кг/м2 1500

БРУСЧАТКА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
4 камня 200х150х50 105 1150/м2
Салаир2 300х150х50 100 1150/м2
Салаир3 200х150х50 104 1150/м2
Англ. Булыжник 250х120х50 130 1250/м2

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Газонная решетка (Травница 2.18) 600х400х100 1500/м2
Рио 400х400х50 950/м2
Краков. клевер 295х295х40 97 950/м2
Ибица 300х300х30 66 750/м2
Салфетка 300х300х30 66 750/м2
Фантазия 300х300х30 66 750/м2
Флорида 300х300х30 66 750/м2
Калифорния 300х300х30 66 750/м2
Ялта 300х300х30 66 600/м2
Оберег 700/м2
Барселона 600х300х60 1280/м2
Пенек 95/м2
Корабельная 1300/м2
Бердь 300х300х30 66 750/м2

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Горный сланец 470х170х24 мм 59 850

БОРДЮРЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
4.5 910x200х185 52 780
4.6 930x200х185 54 780
4.7 115х115х370 10 520
4.8 570х160х280 35 1680

УРНЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
6.1 БД 400х600 4300
6.2 БД 400x550 100 3960
6.3 Д 400x550 100 3800
6.4 Д 400х600 95 3960
6.5 (дерево) 450х700 14200
6.11 БД 500х651 3800

СКАМЕЙКИ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
2.7 стол ж/б 139+88 15000
2.8 лавочка ж/б 10200
2.10С скамья снежинка 15000
2.12 скамья б/с 13800
2.11 скамья узор 22800
Лавка Багдад 1800х450х500 42000
2.13 скамья б/с 13800

ПОРЕБРИК

Размер Вес в кг. Цена в руб.
Бордюр, поребрик 500х220х70 15 160
Бордюр, поребрик 500х220х50 140
Бордюр, поребрик 500х220х30 130
Бордюр, поребрик 1000х220х70 250

НАБОРНЫЕ СТОЛБЫ

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Размер Вес в кг. Цена в руб.
5.1 стол ж/б 139+88 18000
5.2 лев 79 5450
5.3 китайский фонарь 37 3900
5.4 колонна 79 4800
5.5 лев с шаром 150 18500
5.6 слоник 73 4500
5.7 фонарь 9700

БАЛЮСТРАДА

Размер Вес в кг. Цена в руб.
2.1.4 830х100х100 41 2340
2.1.5 1300х230х100 95 1690/мп
2.1.1 830х150х150 5200

Требуется консультация по продукции?

Позвоните сейчас пн-пт с 9:00 до 17:00 +7 (952) 502-70-96
Оставьте свой телефон
Обратный звонок

Заказать звонок

Используя эту форму Вы выражаете согласие на условия передачи информации и обработку ваших персональных данных.
18 лет опыта работы на рынке
100% гарантия на продукцию
1 500 клиентов за 18 лет работы
20 сотрудников высокой квалификации
600 объектов в Челябинске